目次
価格ドットコム1dayコンタクトレンズ人気売れ筋ランキング20の中コンタクトレンズを抜粋
(ランキングの中には枚数が違うだけでも入るため以下のコンタクトレンズの数となっております。)
グループ分類 | 含水率 | 酸素透過係数 | 酸素透過率 | UVカット | |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ | グループⅠ | 46 | 100 | 118 | B波を約99以上/A波を96以上 |
ワンデーアキュビューオアシス | グループⅠ | 38 | 103 | 121 | B波を約99以上/A波を96以上 |
デイリーズトータルワン | グループⅠ | 33 | 140 | 156 | - |
プロクリアワンデーマルチフォーカル | グループⅡ | 60 | 20.5 | 22.8 | - |
プロクリアワンデー | グループⅡ | 60 | 20.5 | 22.8 | - |
メダリストワンデープラス | グループⅡ | 59 | 22 | 24.4 | - |
デイリーズアクア | グループⅡ | 69 | 26 | 26 | - |
プレシジョンワン | グループⅡ | 51 | 90 | 100 | B波を約99以上/A波を90以上 |
マイデイ | グループⅡ | 54 | 80 | 100 | B波を約96以上/A波を85以上 |
ワンデイアクエア | グループⅣ | 55 | 19.7 | 26.3 | - |
ワンデーアキュビューモイスト | グループⅣ | 58 | 28 | 33.3 | B波を約97以上/A波を81以上 |
ワンデーピュアうるおいプラス | グループⅣ | 58 | 30 | 42.9 |
添付文書上から順
- https://acuvuevision.jp/sites/acuvue_jp/files/trueye_1.pdf
- https://acuvuevision.jp/sites/acuvue_jp/files/1dayoasys_1.pdf
- https://alcon-contact.jp/products/guidelines/pdf/dailies_total1_201704.pdf
- https://coopervision.jp/sites/coopervision.jp/files/proclear-1-day-multifocal_2.pdf
- https://coopervision.jp/sites/coopervision.jp/files/doc_pc.pdf
- https://www.bausch.co.jp/-/m/BL/Japan/Files/Package%20Inserts/Med1DayPlus_leaflet201706.pdf
- https://alcon-contact.jp/products/guidelines/pdf/focusdailies_201610.pdf
- https://alcon-contact.jp/products/guidelines/pdf/precision1-ddt2-001a.pdf
- https://coopervision.jp/contact-lenses/myday-1day/lensdata
- https://coopervision.jp/sites/coopervision.jp/files/doc_aq.pdf
- https://acuvuevision.jp/sites/acuvue_jp/files/moist_1.pdf
- https://www.seed.co.jp/products/contact/soft/1daypure_up.html
dicon/ダイコン サブスクコンタクトレンズ
en Giorno 1day CLEAR(グループⅣ)
販売名 | サステイナブル55UVM |
---|---|
DIA(レンズ直径) | 14.2mm |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
含水率 | 55% |
紫外線吸収率 | UV-A波:吸収率 80%以上 UV-B波:吸収率 95%以上 |
酸素透過係数 | 19.7 |
ダイコン サブスクコンタクトレンズの酸素透過率は?
中心厚を他のコンタクトレンズの中心厚を参考として
ダイコンのコンタクトレンズの酸素透過率を予想します。
中心厚 | 0.05 | 0.07 | 0.075 | 0.08 | 0.085 | 0.09 | 0.1 | 0.0125 |
酸素透過率 | 39.4 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 |
酸素透過率は25~28くらいだと考えられます。
グループで見ると
グループ分類 | 含水率 | 酸素透過係数 | 酸素透過率 | UVカット | |
en Giorno 1day CLEAR | グループⅣ | 55 | 19.7 | 25~28 | B波を約95以上/A波を80以上 |
ワンデイアクエア | グループⅣ | 55 | 19.7 | 26.3 | - |
ワンデーアキュビューモイスト | グループⅣ | 58 | 28 | 33.3 | B波を約97以上/A波を81以上 |
ワンデーピュアうるおいプラス | グループⅣ | 58 | 30 | 42.9 | - |
ワンデイアクエアとほとんど同じ様に見えます。がUVカットがある点では上回っています。
「酸素透過率が8~10変わる点」と「含水率が3変わる点」でどれくらいの変化を感じられるのか分かりませんが
個人的には違いは分からないのではないかと思います。
ワンデイアクエア
ワンデーアキュビューモイスト
ワンデーピュアうるおいプラス
含水率と酸素透過率で見ると
グループ分類 | 含水率 | 酸素透過係数 | 酸素透過率 | UVカット | |
en Giorno 1day CLEAR | グループⅣ | 55 | 19.7 | 25~28 | B波を約95以上/A波を80以上 |
プロクリアワンデーマルチフォーカル | グループⅡ | 60 | 20.5 | 22.8 | - |
プロクリアワンデー | グループⅡ | 60 | 20.5 | 22.8 | - |
メダリストワンデープラス | グループⅡ | 59 | 22 | 24.4 | - |
デイリーズアクア | グループⅡ | 69 | 26 | 26 | - |
ワンデイアクエア | グループⅣ | 55 | 19.7 | 26.3 | - |
ワンデーアキュビューモイスト | グループⅣ | 58 | 28 | 33.3 | B波を約97以上/A波を81以上 |
ワンデーピュアうるおいプラス | グループⅣ | 58 | 30 | 42.9 |
プロクリアワンデーマルチフォーカル
プロクリアワンデー
メダリストワンデープラス
デイリーズアクア